Demostración Gratis Simulador SERUMS Enfermería
Requisitos de finalización
Resultados de tus simuladores anteriores
Número | Fecha | Hora | Cantidad de Preguntas | Resultado | Más información |
---|---|---|---|---|---|
5 | 9/09/2025 | 19:24 | 100 | 58% | |
Respuestas correctas: 58 Respuestas incorrectas: 42 % Correctas: 58% Preguntas marcadas: 18 Preguntas marcadas correctamente: 11 Preguntas marcadas incorrectamente: 7 Distribución de preguntas por materia: Cuidado Integral De Salud: 90 preguntas (27.78% correctas) Salud Pública: 7 preguntas (57.14% correctas) Investigación: 1 preguntas (0% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 1 preguntas (100% correctas) ética E Interculturalidad: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
4 | 8/09/2025 | 14:42 | 100 | 61% | |
Respuestas correctas: 61 Respuestas incorrectas: 39 % Correctas: 61% Preguntas marcadas: 26 Preguntas marcadas correctamente: 18 Preguntas marcadas incorrectamente: 8 Distribución de preguntas por materia: Gestión De Servicios De Salud: 26 preguntas (42.31% correctas) Cuidado Integral De Salud: 26 preguntas (96.15% correctas) Investigación: 24 preguntas (91.67% correctas) Salud Pública: 12 preguntas (8.33% correctas) ética E Interculturalidad: 12 preguntas (16.67% correctas) | |||||
3 | 8/09/2025 | 07:28 | 100 | 98% | |
Respuestas correctas: 98 Respuestas incorrectas: 2 % Correctas: 98% Preguntas marcadas: 54 Preguntas marcadas correctamente: 16 Preguntas marcadas incorrectamente: 38 Distribución de preguntas por materia: Salud Pública: 68 preguntas (57.35% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 29 preguntas (51.72% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (0% correctas) ética E Interculturalidad: 1 preguntas (0% correctas) Investigación: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
2 | 6/09/2025 | 21:57 | 100 | 90% | |
Respuestas correctas: 90 Respuestas incorrectas: 10 % Correctas: 90% Preguntas marcadas: 27 Preguntas marcadas correctamente: 5 Preguntas marcadas incorrectamente: 22 Distribución de preguntas por materia: Gestión De Servicios De Salud: 84 preguntas (53.57% correctas) ética E Interculturalidad: 4 preguntas (100% correctas) Salud Pública: 4 preguntas (25% correctas) Investigación: 4 preguntas (100% correctas) Cuidado Integral De Salud: 4 preguntas (100% correctas) | |||||
1 | 6/09/2025 | 02:32 | 100 | 92% | |
Respuestas correctas: 92 Respuestas incorrectas: 8 % Correctas: 92% Preguntas marcadas: 24 Preguntas marcadas correctamente: 18 Preguntas marcadas incorrectamente: 6 Distribución de preguntas por materia: Investigación: 51 preguntas (100% correctas) Salud Pública: 29 preguntas (37.93% correctas) ética E Interculturalidad: 10 preguntas (70% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 5 preguntas (80% correctas) Cuidado Integral De Salud: 5 preguntas (60% correctas) |