Demostración Gratis Simulador SERUMS Enfermería
Requisitos de finalización
Resultados de tus simuladores anteriores
Número | Fecha | Hora | Cantidad de Preguntas | Resultado | Más información |
---|---|---|---|---|---|
5 | 25/07/2025 | 03:00 | 100 | 52% | |
Respuestas correctas: 52 Respuestas incorrectas: 48 % Correctas: 52% Preguntas marcadas: 53 Preguntas marcadas correctamente: 31 Preguntas marcadas incorrectamente: 22 Distribución de preguntas por materia: Cuidado Integral De Salud: 38 preguntas (65.79% correctas) ética E Interculturalidad: 35 preguntas (68.57% correctas) Salud Pública: 21 preguntas (0% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 5 preguntas (40% correctas) Investigación: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
4 | 24/07/2025 | 03:33 | 100 | 85% | |
Respuestas correctas: 85 Respuestas incorrectas: 15 % Correctas: 85% Preguntas marcadas: 69 Preguntas marcadas correctamente: 69 Preguntas marcadas incorrectamente: 0 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 64 preguntas (100% correctas) Cuidado Integral De Salud: 22 preguntas (54.55% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 6 preguntas (16.67% correctas) Investigación: 4 preguntas (100% correctas) Salud Pública: 4 preguntas (0% correctas) | |||||
3 | 22/07/2025 | 16:42 | 100 | 59% | |
Respuestas correctas: 59 Respuestas incorrectas: 41 % Correctas: 59% Preguntas marcadas: 89 Preguntas marcadas correctamente: 44 Preguntas marcadas incorrectamente: 45 Distribución de preguntas por materia: Salud Pública: 58 preguntas (41.38% correctas) ética E Interculturalidad: 39 preguntas (89.74% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 1 preguntas (0% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (0% correctas) Investigación: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
2 | 21/07/2025 | 15:18 | 100 | 56% | |
Respuestas correctas: 56 Respuestas incorrectas: 44 % Correctas: 56% Preguntas marcadas: 30 Preguntas marcadas correctamente: 20 Preguntas marcadas incorrectamente: 10 Distribución de preguntas por materia: Investigación: 70 preguntas (48.57% correctas) ética E Interculturalidad: 11 preguntas (100% correctas) Salud Pública: 9 preguntas (88.89% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 9 preguntas (22.22% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
1 | 21/07/2025 | 01:50 | 100 | 99% | |
Respuestas correctas: 99 Respuestas incorrectas: 1 % Correctas: 99% Preguntas marcadas: 13 Preguntas marcadas correctamente: 8 Preguntas marcadas incorrectamente: 5 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 37 preguntas (75.68% correctas) Cuidado Integral De Salud: 37 preguntas (97.3% correctas) Salud Pública: 11 preguntas (63.64% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 10 preguntas (70% correctas) Investigación: 5 preguntas (100% correctas) |