Demostración Gratis Simulador SERUMS
Requisitos de finalización
Resultados de tus simuladores anteriores
Número | Fecha | Hora | Cantidad de Preguntas | Resultado | Más información |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7/06/2025 | 09:52 | 100 | 75% | |
Respuestas correctas: 75 Respuestas incorrectas: 25 % Correctas: 75% Preguntas marcadas: 84 Preguntas marcadas correctamente: 45 Preguntas marcadas incorrectamente: 39 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 89 preguntas (80.9% correctas) Cuidado Integral De Salud: 6 preguntas (0% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 2 preguntas (100% correctas) Investigación: 2 preguntas (0% correctas) Salud Pública: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
4 | 6/06/2025 | 03:38 | 100 | 57% | |
Respuestas correctas: 57 Respuestas incorrectas: 43 % Correctas: 57% Preguntas marcadas: 3 Preguntas marcadas correctamente: 1 Preguntas marcadas incorrectamente: 2 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 87 preguntas (5.75% correctas) Salud Pública: 10 preguntas (100% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 1 preguntas (100% correctas) Investigación: 1 preguntas (100% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
3 | 5/06/2025 | 14:41 | 100 | 79% | |
Respuestas correctas: 79 Respuestas incorrectas: 21 % Correctas: 79% Preguntas marcadas: 26 Preguntas marcadas correctamente: 19 Preguntas marcadas incorrectamente: 7 Distribución de preguntas por materia: Gestión De Servicios De Salud: 61 preguntas (86.89% correctas) Cuidado Integral De Salud: 17 preguntas (58.82% correctas) ética E Interculturalidad: 14 preguntas (71.43% correctas) Investigación: 7 preguntas (71.43% correctas) Salud Pública: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
2 | 3/06/2025 | 18:32 | 100 | 76% | |
Respuestas correctas: 76 Respuestas incorrectas: 24 % Correctas: 76% Preguntas marcadas: 89 Preguntas marcadas correctamente: 79 Preguntas marcadas incorrectamente: 10 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 90 preguntas (26.67% correctas) Salud Pública: 4 preguntas (50% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 3 preguntas (100% correctas) Investigación: 2 preguntas (100% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
1 | 3/06/2025 | 00:14 | 100 | 93% | |
Respuestas correctas: 93 Respuestas incorrectas: 7 % Correctas: 93% Preguntas marcadas: 45 Preguntas marcadas correctamente: 37 Preguntas marcadas incorrectamente: 8 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 92 preguntas (63.04% correctas) Investigación: 3 preguntas (100% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 2 preguntas (0% correctas) Salud Pública: 2 preguntas (100% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (100% correctas) |