Demostración Gratis Simulador SERUMS
Requisitos de finalización
Resultados de tus simuladores anteriores
Número | Fecha | Hora | Cantidad de Preguntas | Resultado | Más información |
---|---|---|---|---|---|
5 | 28/07/2025 | 10:58 | 100 | 79% | |
Respuestas correctas: 79 Respuestas incorrectas: 21 % Correctas: 79% Preguntas marcadas: 78 Preguntas marcadas correctamente: 74 Preguntas marcadas incorrectamente: 4 Distribución de preguntas por materia: Investigación: 40 preguntas (100% correctas) Salud Pública: 29 preguntas (17.24% correctas) ética E Interculturalidad: 16 preguntas (75% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 10 preguntas (40% correctas) Cuidado Integral De Salud: 5 preguntas (40% correctas) | |||||
4 | 26/07/2025 | 23:27 | 100 | 93% | |
Respuestas correctas: 93 Respuestas incorrectas: 7 % Correctas: 93% Preguntas marcadas: 26 Preguntas marcadas correctamente: 11 Preguntas marcadas incorrectamente: 15 Distribución de preguntas por materia: Salud Pública: 86 preguntas (15.12% correctas) ética E Interculturalidad: 6 preguntas (33.33% correctas) Investigación: 4 preguntas (100% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 3 preguntas (100% correctas) Cuidado Integral De Salud: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
3 | 25/07/2025 | 20:53 | 100 | 79% | |
Respuestas correctas: 79 Respuestas incorrectas: 21 % Correctas: 79% Preguntas marcadas: 13 Preguntas marcadas correctamente: 12 Preguntas marcadas incorrectamente: 1 Distribución de preguntas por materia: Cuidado Integral De Salud: 48 preguntas (100% correctas) Investigación: 22 preguntas (45.45% correctas) ética E Interculturalidad: 22 preguntas (72.73% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 5 preguntas (20% correctas) Salud Pública: 3 preguntas (33.33% correctas) | |||||
2 | 25/07/2025 | 00:09 | 100 | 84% | |
Respuestas correctas: 84 Respuestas incorrectas: 16 % Correctas: 84% Preguntas marcadas: 4 Preguntas marcadas correctamente: 2 Preguntas marcadas incorrectamente: 2 Distribución de preguntas por materia: ética E Interculturalidad: 62 preguntas (32.26% correctas) Cuidado Integral De Salud: 22 preguntas (40.91% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 13 preguntas (76.92% correctas) Investigación: 2 preguntas (100% correctas) Salud Pública: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
1 | 24/07/2025 | 16:52 | 100 | 53% | |
Respuestas correctas: 53 Respuestas incorrectas: 47 % Correctas: 53% Preguntas marcadas: 59 Preguntas marcadas correctamente: 21 Preguntas marcadas incorrectamente: 38 Distribución de preguntas por materia: Investigación: 33 preguntas (12.12% correctas) Cuidado Integral De Salud: 28 preguntas (89.29% correctas) Salud Pública: 22 preguntas (72.73% correctas) ética E Interculturalidad: 16 preguntas (43.75% correctas) Gestión De Servicios De Salud: 1 preguntas (100% correctas) |